Zakat Calculator
2.5% of wealth above Nisab โ calculate your Zakat in your currency
Your Zakat
Enter your assets and debts, then click "Calculate Zakat" to see the result.
Current Nisab Values (Gold & Silver)
Gold Nisab: 87.48g ยท Silver Nisab: 612.36g
| Currency | Gold Nisab (87.48g) | Silver Nisab (612.36g) |
|---|---|---|
| PKR | 3,896,378 PKR | 424,002.45 PKR |
| USD | 13,930.56 USD | 1,515.92 USD |
| GBP | 10,235.53 GBP | 1,113.83 GBP |
| EUR | 11,790.97 EUR | 1,283.09 EUR |
| CAD | 19,049.26 CAD | 2,072.93 CAD |
| AUD | 19,861.15 AUD | 2,161.28 AUD |
| SAR | 52,245.87 SAR | 5,685.38 SAR |
| AED | 51,166.95 AED | 5,567.97 AED |
| QAR | 50,916.20 QAR | 5,540.68 QAR |
| KWD | 4,279.47 KWD | 465.69 KWD |
| BHD | 5,251.91 BHD | 571.51 BHD |
| MYR | 54,990.89 MYR | 5,984.09 MYR |
| SGD | 17,713.12 SGD | 1,927.54 SGD |
| JPY | 2,190,589 JPY | 238,379.09 JPY |
| CNY | 96,659.45 CNY | 10,518.45 CNY |
| TRY | 607,150.91 TRY | 66,069.95 TRY |
| ZAR | 223,319.41 ZAR | 24,301.54 ZAR |
| NOK | 134,885.57 NOK | 14,678.20 NOK |
| SEK | 125,763.84 SEK | 13,685.58 SEK |
| DKK | 88,063.24 DKK | 9,583.01 DKK |
| CHF | 10,809.10 CHF | 1,176.24 CHF |
| NZD | 23,155.66 NZD | 2,519.79 NZD |
| HKD | 108,849.43 HKD | 11,844.96 HKD |
| INR | 1,261,654 INR | 137,292.74 INR |
| BDT | 1,703,707 BDT | 185,396.85 BDT |
| IDR | 234,813,517 IDR | 25,552,325 IDR |
| THB | 439,091.25 THB | 47,781.76 THB |
| BRL | 72,673.53 BRL | 7,908.31 BRL |
| MXN | 240,574.90 MXN | 26,179.28 MXN |
| ARS | 19,945,189 ARS | 2,170,428 ARS |
| EGP | 652,786.04 EGP | 71,035.95 EGP |
| NGN | 19,042,797 NGN | 2,072,230 NGN |
| KES | 1,797,042 KES | 195,553.51 KES |
| RUB | 1,072,653 RUB | 116,725.74 RUB |
| PLN | 49,743.24 PLN | 5,413.04 PLN |
| CZK | 285,761.52 CZK | 31,096.47 CZK |
| HUF | 4,454,094 HUF | 484,692.95 HUF |
| ILS | 43,476.51 ILS | 4,731.10 ILS |
| TWD | 440,066.39 TWD | 47,887.87 TWD |
| KRW | 20,377,263 KRW | 2,217,447 KRW |
This calculator is for estimation only. Nisab values may vary with market rates. Consult a qualified scholar for your specific situation.